• HUNINI

I Beam Te kurupae ao mo te hanga

  • Hua:I Beam Te kurupae ao mo te hanga
  • Mātotoru:Paetukutuku matotoru 4.5MM ki 17MM;Flange 7.6MM ki te 22MM (11.261KG/M ki te 141.189KG/M)
  • Whānui Flange:68MM ki te 180MM
  • Teitei Tukutuku:100MM ki te 630MM
  • Roa:6M, 9M, 12M
  • Hangahanga:He tapahi, he kohao, he weera, he piauau, he peita
  • Mata:Wao pango, He rino ngawari
  • Paerewa tuku:ASTM A36, A572-GR50, JIS SS400, EN S235JR, S355JR, S355J2
  • Tirotiro:Ko te tiwhikete whakamatautau mira me nga uta, me te whakamatautau TPI ka whakaaetia
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    I Rarangi rahi kurupae

    GB Rahi Paerewa
    Rahi (MM) H*B*T*W Taumaha ariā (KG/M) Rahi (MM) H*B*T*W Taumaha ariā (KG/M)
    100*68*4.5*7.6 11.261 320*132*11.5*15 57.741
    120*74*5*8.4 13.987 320*134*13.5*15 62.765
    140*80*5.5*9.1 16.890 360*136*10*15.8 60.037
    160*88*6*9.9 20.513 360*138*12*15.8 65.689
    180*94*6.5*10.7 24.143 360*140*14*15.8 71.341
    200*100*7*11.4 27.929 400*142*10.5*16.5 67.598
    200*102*9*11.4 31.069 400*144*12.5*16.5 73.878
    220*110*7.5*12.3 33.070 400*146*14.5*16.5 80.158
    220*112*9.5*12.3 36.524 450*150*11.5*18 80.420
    250*116*8*13 38.105 450*152*13.5*18 87.485
    250*118*10*13 42.030 450*154*15.5*18 94.550
    280*122*8.5*13.7 43.492 560*166*12.5*21 106.316
    280*124*10.5*13.7 47.890 560*168*14.5*21 115.108
    300*126*9 48.084 560*170*16.5*21 123.900
    300*128*11 52.794 630*176*13*22 121.407
    300*130*13 57.504 630*178*15*22 131.298
    320*130*9.5*15 52.717 630*180*17*22 141.189
    Rahi Paerewa Pakeha
    100*55*4.1*5.7 8.100 300*150*7.1*10.7 42.200
    120*64*4.4*6.3 10.400 330*160*7.5*11.5 49.100
    140*73*4.7*6.9 12.900 360*170*8*12.7 57.100
    160*82*5*7.4 15.800 400*180*8.6*13.5 66.300
    180*91*5.3*8 18.800 450*190*9.4*14.6 77.600
    200*100*5.6*8.5 22.400 500*200*10.2*16 90.700
    220*110*5.9*9.2 26.200 550*210*11.1*17.2 106.000
    240*120*6.2*9.8 30.700 600*220*12*19 122.000
    270*135*6.6*10.2 36.100   

    Whakaahua hua

    Ahau Kurupae
    ahau Beam2
    I Kurupae1

    Ngā Pūāhua o I Beam

    Ka whakaingoatia hoki ahau kurupae Universal beam.Whakatauritea ki te kurupae H, i te mea he teitei ake te teitei o te paetukutuku me te whaanui o te flange whaiti, ko te kaha o waho ka taea anake te tono mo tana pereti tukutuku.
    I I nga wa katoa ka whakaatu te rahi o te kurupae hei Paetukutuku teitei* te whanui flange*te matotoru tukutuku*te matotoru o te flange (100*68*4.5*7.6mm).
    I te nuinga o te wa ka whakamahia te kurupae me te pereti turanga me nga koki mo nga pou, ehara i te nuinga o nga wa mo nga waahanga tautoko.

    Ka awangawanga pea koe

    Rahi ota iti 5TONA
    Utu Te whiriwhiringa
    Nga tikanga utu T/T ranei L/C
    Wā Tukunga Nga taonga taonga 7 ra i muri i to whiwhinga utu
    Nga Taipitopito mokete Ma nga takai rino i roto i nga paihere

    Me pehea te utaina?

    Ma te Moana 1. I roto i te nuinga (i runga i te MOQ 200tons)
    2. Na FCL contanier 20ft ipu: 25tons (Te roa iti 6M Max)
    40ft conatiner: 26tons (Roa iti 12M Max)
    3. Na te ipu LCL Weight Limited 7tons;He iti te roa 6M

    Hua whai take

    ● H kurupae, kurupae ahau, Channel.
    ● Tapawhā, tapawhā, porotaka putorino wāhanga.
    ● Pereti maitai, pereti taki, pepa kowakawaka, kowiri tira.
    ● Pae papatahi, tapawha, porotaka
    ● Tiu, Tiu raka, raka, nati, horoi, flange me etahi atu kete paipa e pa ana.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Hua e pa ana